بعد ان نجحت هواتف سامسونج جالاكسي A50 وكذلك جالاكسي A50s يبدو أن
الشركة ستستمر في الاستفادة من نجاح هذه المجموعة عن طريق إطلاق نسخة أخري
ضمنها، وسوف تحمل النسخة الجديدة اسم سامسونج جالاكسي ايه 51 وسوف تأتي
مع عتاد جيد وكاميرا خلفية رباعية.
ستكمالا لنجاح سلسلة سامسونج A الساحقة، أطلقت الشركة هاتف Samsung Galaxy A51 الجديد.
يبدو أن اكتساح سامسونج لموبايلات الفئة المتوسطة في العام الماضي، جعلها تفكر كثيرا لتطويرها العام القادم بمزيد من التحسينات.
تليفون اليوم تحسن كثيرا عن سامسونج A50s خاصة من حيث الأداء العام وسرعة الجهاز وأيضا الكاميرات والشاشة.
أيضا توجد سلسلة M التي تفوقت أيضا وعلى رأسها سامسونج m30s صاحب البطارية العملاقة في هذه الفئة.
أبرز مواصفات موبايل سامسونج a51 الرئيسية
- الشاشة: سوبر أموليد بمقاس 6.5 بوصة فل اتش دي
- المعالج: ثماني النواة إكسينوس 9611 بدقة تصنيع 10 نانو متر
- معالج رسومي: مالي Mali-G72 MP3
- الرام: 4 أو 6 جيجا بايت
- سعة التخزين: 64 أو 128 جيجا بايت
- الكاميرا الخلفية: رباعية العدسات بدقة 48+12+12+5 ميجا بكسل
- الكاميرا الأمامية: واحدة بدقة 32 ميجا بكسل
- البطارية: بقدرة 4000 ملي أمبير
- ألوان العدة: أسود، أزرق، أبيض
مراجعة هاتف سامسونج جالاكسي Samsung Galaxy A51 الشاملة
جدول مواصفات Samsung Galaxy A51 | ||
|---|---|---|
| إطلاق الهاتف | الإعلان عنه: نوفمبر 2019 | |
| موعد نزوله الأسواق : ديسمبر 2019 | ||
| الشبكة | الشبكات: جيل ثاني ثالث رابع | |
| جسم الهاتف | الأبعاد: الارتفاع: 158.4 العرض 73.7 السمك: 7.9 ملي متر | |
| الوزن: 169 جرام | ||
| مادة الصنع: غلاف خلفي بلاستيكي – طبقة زجاجية أمامية | ||
| نوع الشرائح: شريحتين في وضع الاستعداد من نوع نانو SIM | ||
| الشاشة | النوع: Super AMOLED – تدعم 16 مليون – تدعم اللمس المتعدد | |
| المساحة: 6.4 بوصة – نسبة أبعاد الشاشة: 19.5:9 | ||
| الدقة: 2340 × 1080 بكسل – كثافة البيكسلات في البوصة: 396 | ||
| طبقة حماية في سامسونج ٥١: غير محددة | ||
| مساحة الشاشة لجسم الهاتف: 88.8 % | ||
| واجهة المستخدم في : One UI | ||
| نظام التشغيل في Samsung Galaxy A51: أندرويد 9 “Pie” | ||
| المعالج | النوع: Exynos 9611 بتكنولوجيا 10 نانو متر | |
| السرعة: ثماني النواة | ||
| التفاصيل: : 4×2.3 جيجا هرتز Cortex-A73 | ||
| : 4×1.7 جيجا هرتز Cortex-A53 | ||
| معالج جرافيك: Mali-G72 MP3 | ||
| الذاكرة | سعة التخزين الداخلية: 64 أو 128 جيجا بايت | |
| الرام : 4 أو 6 جيجا بايت | ||
| بطاقة الذاكرة الخارجية: يتوفر منفذ منفصل حتى 1 تيرا بايت | ||
| الكاميرا الخلفية | رباعية: 48 ميجا بكسل فتحة عدسة f/1.8 – تركيز تلقائي ثنائي | |
| : 12 ميجا بكسل تلي فوتو 2X – دعم PDAF | ||
| : 12 ميجا بكسل ذات فتحة عدسة f/2.2 – بزاوية فائقة الاتساع | ||
| : 5 ميجا بكسل ذات فتحة عدسة f/2.2 – مستشعر العمق لعزل الصور | ||
| خصائص الكاميرا: فلاش ليد – بانوراما – HDR | ||
| الفيديو: تصوير بجودة 2160p@30fps, 1080p@30fps | ||
| الكاميرا الأمامية | واحدة: 32 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f/2.0 بزاوية واسعة | |
| الفيديو: تصوير بجودة 1080p @30fps | ||
| تدعم HDR | ||
| الصوت | أنواع صوت التنبيه: اهتزاز، نغمات MP3 ، WAV | |
| مكبرات صوت: يوجد | ||
| مدخل صوت 3.5 مم: يوجد | ||
| دعم خاصية منع الضوضاء مع ميك خاص | ||
| طرق الاتصال | الشبكة اللاسلكية: واي فاي بتقنية 802.11 a/b/g/n/ac | |
| البلوتوث: إصدار 5 | ||
| GPS: متوفر مع A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | ||
| NFC: متوفر حسب البلد | ||
| راديو FM: موجود | ||
| USB: يدعم USB 2.0 مع شحن type-c مع دعم OTG | ||
| خصائص إضافية | المستشعرات: بصمة الإصبع أسفل الشاشة ضوئية، التسارع، التقارب، جيروسكوب، بوصلة، ANT+ | |
| الرسائل: SMS و Email | ||
| المتصفحات: متصفح إنترنت | ||
| المشغلات: مشغل صوت، صورة، فيديو، كتب | ||
| البطارية | القدرة: 4000 ملي أمبير | |
| النوع: ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة | ||
| الشحن السريع: تدعم – 15 وات | ||
| وقت التحدث 3G تقريبا 25 ساعة وقت تصفح الإنترنت: 12 ساعة | ||
| وقت مشاهدة الفيديو: 13 ساعة موسيقى: 75 ساعة | ||
| ألوان الهاتف | الألوان: أسود، أبيض، أزرق | |
مميزات جوال سامسونج جلاكسي A51
عيوب موبايل Samsung Galaxy A51
هواتف أخرى اقتصادية منافسة لتليفون سامسونج A51
- سعر ومواصفات اوبو A9 2020
- سعر ومواصفات هونر 9X
- سعر ومواصفات ريلمي 3 برو
- سعر ومواصفات سامسونج A70S



تعليقات
إرسال تعليق